Model | 8 × 42 | 10 × 42 | 8 × 54 | 10 × 54 |
---|---|---|---|---|
Powiększenie | 8 × | 10 × | 8 × | 10 × |
Średnica obiektywu | 42 mm | 54 mm | ||
Średnica źrenicy wyjściowej | 5.3 mm | 4.2 mm | 6.7 mm | 5.4 mm |
Liczba zmierzchu | 18,3 | 20,5 | 20,7 | 23,2 |
Pole widzenia na 1.000 m | 136 m | 110 m | 130 m | 110 m |
Subiektywny kąt widzenia | 62° | 63° | 60° | 63° |
Granica bliży | 1,9 m | 3,5 m | ||
Zakres regulacji dioprii | ± 4 dpt | ± 3 dpt | ||
Odstęp źrenic wyjściowych | 16 mm | 16 mm | ||
Rozstaw źrenic | 54 – 76 mm | 58 – 76 mm | ||
Typ obiektywu | FL / HT | |||
Prism System | Abbe-Köenig | |||
Powłoka | LotuTec® / ZEISS T* | |||
Wypełnienie azotem | Tak | |||
Wodoszczelność | 500 mbar | 400 mbar (zanurzona 4 m przez 2 godz) | ||
Zakres temperatur | -30/+63 °C | |||
Wysokość | 167 mm | 193 mm | ||
Szerokość przy rozstawie oczu 65 mm | 128 mm | 142 mm | ||
Waga | 830 g | 850 g | 1035 g | 1050 g |
Victory HT | ZEISS
Najniższa cena ( 11 października, 2024 ): 0,00 zł- Maksymalna jasność dla dłuższej obserwacji: soczewki High Transmission SCHOTT
- Swobodna obsługa i większa stabilność obrazu: koncepcja Comfort-Focus
- Wyjątkowo odporna i wytrzymała: przegub Double-Link-Bridge
- Maksymalna ostrość pbrazu i doskonały kolor: koncepcja FL
- Dobra widoczność przy każdej pogodzie i łatwe czyszczenie: powłoka LotuTec®
Opis
Informacje dodatkowe
Producent |
Zeiss |
---|---|
Producent optyki |
ZEISS |