Hanwag Alaska 4HT to profesjonalne buty myśliwskie klasy premium. Elastyczne i komfortowe, a przy tym bardzo wytrzymałe – sprawią, że stopy będą dobrze zabezpieczone podczas wędrówki po trudnym terenie. Buty Alaska 4HT sprawdzą się nie tylko podczas polowań w sezonie jesiennym czy wiosennym, ale również na trekkingach czy podczas wędrówek po niższych pasmach górskich.
Sprawdź także pozostałe obuwie myśliwskie oraz ubrania myśliwskie w naszym sklepie!
REGULAR SIZE
XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Talia | cm | 78 | 82 | 86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ramiona | cm | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Nogi | cm | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 |
LONG LEGS
150 | 152 | 154 | 156 | 158 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramiona | cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Nogi | cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
SHORT LEGS, LARGE WAIST
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Nogi | cm | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Buty | Hanwag | Alaska 4HT GTX
1 099,00 zł
- Oddychająca, wiatro- i wodoodporna membrana Gore-Tex®
- Doskonała amortyzacja oraz bezpieczeństwo dzięki podeszwie Vibram®
- Air-Pulse System – znacznie lepsza wymiana powietrza
- Bardzo lekka konstrukcja zapewnia komfort podczas długich wędrówek
Kolor: Erde brown
Kod producenta: H23050
Opis
Informacje dodatkowe
Rozmiar | 41,5, 42, 43, 44 |
---|---|
Brand | Hanwag |
Tabela rozmiarów
REGULAR SIZE
XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Talia | cm | 78 | 82 | 86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ramiona | cm | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Nogi | cm | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 |
LONG LEGS
150 | 152 | 154 | 156 | 158 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramiona | cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Nogi | cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
SHORT LEGS, LARGE WAIST
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Nogi | cm | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |